Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

ΔΤ Αποτελέσματα 4ου Λαϊκού Αγώνα Στους δρόμους των Μεταλλωρύχων Λαυρίου.



Λαύριο  24-04-2024  Αρ. Πρωτ. 088

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για την διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού Αγώνα
 «Στους δρόμους των Μεταλλωρύχων Λαυρίου»
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Απρίλη 2024,  από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής, με πολύ μεγάλη επιτυχία η διεξαγωγή του 4ου  Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Στους δρόμους των Μεταλλωρύχων Λαυρίου» 
Ο φετινός 4ος Λαϊκός αγώνας, ο οποίος επανήλθε μετά την διακοπή των προηγούμενων χρόνων λόγω της πανδημίας του Covid-19, ήταν αφιερωμένος στον μεγάλο αγώνα που δίνει ο λαός της Ανατολικής Αττικής για την δημιουργία Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου και την γενναία ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή μας. 
Για την πραγματοποίηση του αγώνα και φέτος εργάστηκαν δεκάδες εθελοντές τους οποίους και ευχαριστούμε για την συνεισφορά τους, ενώ για να έρθει σε πέρας η διεξαγωγή του, συνεισφορά είχαν μια σειρά Σωματείων και Επαγγελματιών τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά.
Συγκεκριμένα για τον αγώνα συνεισφορά είχαν οι παρακάτω: Σωματείο Συνταξιούχων ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ, Σύλλογος Προσωπικού ΔΕΗ-ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Σωματείο Εργαζομένων ΕΑΣ Λαυρίου, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυρεωτικής, Συνδικάτου Οικοδόμων Λαυρίου, Ομάδα Γυναικών Λαυρεωτικής(Μέλος ΟΓΕ) Αποθήκες Λιντλ Μαρκοπούλου, Φούρνος Ήπειρος, Φούρνος Βαμβακούσης, Γιάννης Βαμβακούσης Giovanni Cinematography, Δημοσθένης Κατσίκης. Σιαμίδης Παναγιώτης και φυσικά τον Δημήτρη Μεταξά που είχε τον γενικό συντονισμό και αυτού του αγώνα.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκατοντάδες δρομείς, βαδιστές και παιδιά που έλαβαν μέρος στον φετινό αγώνα και να ανανεώσουμε το ραντεβού για του χρόνου και τον 5ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου.
Σας παραθέτουμε παρακάτω αποτελέσματα και βίντεο του 4ου αγώνα. 
1 1 82 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ male 0:00:02 0:39:54 0:39:52
2 2 72 ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male 0:00:00 0:40:22 0:40:22
3 3 110 ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ male 0:00:01 0:41:12 0:41:11
4 1 139 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ female 0:00:00 0:43:10 0:43:10
5 4 68 ΠΡΕΒΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male 0:00:00 0:43:50 0:43:50
6 5 59 ΠΑΓΙΑΥΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ male 0:00:02 0:47:26 0:47:24
7 2 100 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ female 0:00:02 0:47:44 0:47:42
8 6 6 ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 0:00:02 0:47:57 0:47:56
9 7 90 BANAJ LUTSIANO male 0:00:02 0:48:11 0:48:09
10 8 122 ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male 0:00:04 0:48:57 0:48:54
11 9 74 ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΟΣ male 0:00:00 0:51:17 0:51:17
12 10 11 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male 0:00:04 0:51:29 0:51:26
13 11 91 HAJRI ZAJMI male 0:00:05 0:51:36 0:51:31
14 12 5 ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ male 0:00:06 0:51:58 0:51:52
15 13 134 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ male 0:00:00 0:53:05 0:53:05
16 14 9 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ male 0:00:03 0:53:26 0:53:24
17 15 65 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ male 0:00:07 0:53:32 0:53:26
18 16 101 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 0:00:06 0:53:35 0:53:30
19 17 96 ΤΡΙΚΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ male 0:00:07 0:53:43 0:53:37
20 3 38 ΛΙΑΓΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ female 0:00:04 0:53:51 0:53:47
21 4 69 ΡΟΔΗ ΕΥΗ female 0:00:06 0:54:01 0:53:55
22 18 12 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ male 0:00:03 0:55:00 0:54:58
23 19 137 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ male 0:00:05 0:55:24 0:55:19
24 20 47 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male 0:00:11 0:55:53 0:55:42
25 21 116 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ male 0:00:09 0:56:08 0:55:59
26 22 48 ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 0:00:04 0:56:15 0:56:11
27 23 63 ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 0:00:04 0:56:22 0:56:19
28 24 77 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ male 0:00:03 0:56:34 0:56:32
29 25 107 ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ male 0:00:06 0:56:40 0:56:34
30 5 123 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ female 0:00:04 0:57:11 0:57:08
31 26 120 ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ male 0:00:00 0:57:15 0:57:15
32 27 89 ΧΟΝΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male 0:00:06 0:58:12 0:58:06
33 28 17 ΖΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ male 0:00:02 0:58:15 0:58:14
34 29 51 ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ male 0:00:08 0:58:17 0:58:09
35 30 26 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ male 0:00:06 0:58:18 0:58:13
36 31 39 ΛΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male 0:00:06 0:58:28 0:58:23
37 32 99 ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male 0:00:13 0:58:33 0:58:21
38 6 106 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ female 0:00:09 0:59:13 0:59:04
39 33 132 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ male 0:00:04 0:59:21 0:59:18
40 34 131 ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ male 0:00:07 0:59:54 0:59:47
41 35 40 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ male 0:00:09 1:00:13 1:00:04
42 36 95 ΑΛΥΚΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ male 0:00:09 1:00:26 1:00:18
43 7 113 ΓΑΛΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ female 0:00:04 1:00:26 1:00:22
44 37 24 ΚΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 0:00:00 1:00:32 1:00:32
45 38 127 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male 0:00:12 1:01:18 1:01:07
46 8 78 ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ female 0:00:08 1:01:27 1:01:19
47 39 76 ΣΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 0:00:06 1:01:30 1:01:25
48 9 46 ΜΗΤΣΙΚΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ female 0:00:07 1:01:48 1:01:41
49 40 64 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ male 0:00:03 1:01:56 1:01:53
50 41 109 ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 0:00:11 1:01:57 1:01:46
51 42 41 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male 0:00:09 1:02:25 1:02:16
52 43 129 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 0:00:03 1:02:55 1:02:52
53 44 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male 0:00:00 1:03:04 1:03:04
54 45 44 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male 0:00:00 1:03:06 1:03:06
55 46 49 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male 0:00:13 1:03:09 1:02:57
56 47 18 ΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male 0:00:06 1:03:10 1:03:04
57 48 55 ΜΥΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ male 0:00:13 1:03:10 1:02:57
58 10 62 ΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ female 0:00:00 1:03:16 1:03:16
59 11 103 ΛΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ female 0:00:12 1:03:54 1:03:42
60 12 133 ΜΑΡΓΙΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ female 0:00:16 1:03:55 1:03:40
61 13 114 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ female 0:00:14 1:04:08 1:03:54
62 49 29 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male 0:00:09 1:04:08 1:03:59
63 50 37 ΛΑΜΠΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male 0:00:12 1:04:20 1:04:08
64 51 126 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ male 0:00:05 1:04:37 1:04:32
65 14 108 ΜΠΑΧΤΗ ΜΑΡΙΑ female 0:00:07 1:05:09 1:05:02
66 15 30 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΓΙΟΥΛΑ female 0:00:00 1:05:15 1:05:15
67 52 27 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 0:00:07 1:05:17 1:05:10
68 53 85 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ male 0:00:11 1:05:29 1:05:19
69 54 13 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male 0:00:00 1:06:13 1:06:13
70 55 14 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ male 0:00:03 1:06:15 1:06:12
71 56 92 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male 0:00:05 1:06:15 1:06:10
72 57 25 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male 0:00:08 1:06:38 1:06:30
73 58 57 ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male 0:00:08 1:07:30 1:07:22
74 59 104 ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ male 0:00:12 1:08:05 1:07:54
75 16 102 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ female 0:00:04 1:08:09 1:08:05
76 60 83 ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ male 0:00:10 1:08:42 1:08:32
77 61 21 ΚΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male 0:00:05 1:08:52 1:08:47
78 62 52 ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male 0:00:13 1:09:13 1:09:01
79 63 124 ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ male 0:00:15 1:09:33 1:09:19
80 64 115 ΠΕΡΔΙΚΟΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male 0:00:00 1:09:45 1:09:45
81 65 97 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male 0:00:09 1:10:53 1:10:45
82 17 138 ΦΩΤΙΟΥ ΦΕΝΙΑ female 0:00:01 1:11:12 1:11:11
83 18 71 ΣΙΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ female 0:00:00 1:11:17 1:11:17
84 66 125 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ male 0:00:10 1:11:20 1:11:10
85 19 135 ΑΔΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ female 0:00:16 1:11:59 1:11:44
86 67 118 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male 0:00:17 1:12:00 1:11:44
87 68 75 ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ male 0:00:07 1:12:26 1:12:19
88 69 130 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ[ΠΟΣ male 0:00:12 1:12:32 1:12:20
89 70 43 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 0:00:00 1:12:55 1:12:55
90 71 60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male 0:00:03 1:12:57 1:12:55
91 72 23 ΚΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male 0:00:10 1:13:46 1:13:36
92 20 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ female 0:00:10 1:14:09 1:13:59
93 73 34 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ male 0:00:14 1:15:10 1:14:56
94 74 128 ΦΩΤΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ male 0:00:15 1:15:10 1:14:56
95 75 19 ΖΩΠΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male 0:00:13 1:15:38 1:15:25
96 76 36 ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 0:00:17 1:18:05 1:17:48
97 21 94 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ female 0:00:15 1:19:44 1:19:30
98 77 93 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male 0:00:16 1:19:45 1:19:29
99 22 117 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ female 0:00:16 1:20:01 1:19:45
100 23 42 ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ female 0:00:07 1:21:31 1:21:25
101 78 61 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ male 0:00:14 1:24:43 1:24:29
102 79 136 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ male 0:00:15 1:24:44 1:24:30
103 80 70 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ male 0:00:07 1:26:59 1:26:53
104 81 87 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ male 0:00:10 1:35:15 1:35:05
105 82 121 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ male 0:00:15 1:38:58 1:38:43
106 83 86 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male 0:00:11 1:50:00 1:49:50

106 83 86 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male 0:00:11 1:50:00 1:49:50
6-9 Αγόρια
 1)Νάτσος Παναγιώτης. 2)Μπανάϊ Αλέξανδρος. 3)Μπερδούσης Ορέστης & Καλοκάθης Αχιλλέας. 
6-9 Κορίτσια 
1)Βαμβακάρη Αναστασία. 2)Μωράκου Αναστασία. 3)Δορμοίρη Αναστασία. 
10-12 Αγόρια
 1)Καλύβας Κωνσταντίνος. 2)Μαυράκης Θεόδωρος. 3)Βαμβακάρης Αντώνης.
10-12 Κορίτσια
 1)Μώρογλου Δέσποινα. 2)Τσαρούχη Πελαγία. 3)Βελούδου Μαρία. 
Δείτε βίντεο με στιγμές του αγώνα εδώ: 
https://youtu.be/v9srqFB1ns0?si=Zr3W9rHHbkInmOIJ

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

ΑΠΕΡΓΙΑ Τετάρτη 17 Απρίλη 10.30πμ Σύνταγμα.

                

                           Λαύριο 7-04-2024 Αρ. Πρωτ. 077

                          ΑΠΕΡΓΙΑ 
Τετάρτη 17 Απρίλη απεργούμε για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Όλοι στις 10.30πμ στο Σύνταγμα. (Αναχώρηση πούλμαν από Λαύριο-ΟΤΕ 8:15πμ)

Πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την ισχύ του μνημονιακού νόμου Βρούτση – Αχτσιόγλου που ενεργοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγα χρόνια, έκανε αύξηση-κοροϊδία στον κατώτατο μισθό τα οποία θα τα δούνε κάποιοι πολύ λίγοι εργαζόμενοι της χώρας μας.

 Η αύξηση του κατώτατου μισθού που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν μεταβάλλει καθόλου τον μέσο μισθό που είναι συνεχώς μειούμενος τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη πλειοψηφία των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων δεν θα δούνε ούτε «δεκάρα τσακιστή» παραπάνω στον ήδη τσεκουρωμένο μισθό τους, αποτέλεσμα των ατομικών συμβάσεων και της «ελευθεριότητας» του εργοδότη. Στις τεράστιες απώλειες περίπου 250€ στον μέσο μισθό από το 2009 οι συνεχείς ανατιμήσεις και η ακρίβεια έχουν τσακίσει ακόμα περισσότερο το λαϊκό εισόδημα. 

Την ίδια στιγμή όμως που για τα εκατομμύρια εργατών στην χώρα μας δεν υπάρχει ούτε ευρώ παραπάνω για να καλύψουν τις ανάγκες τους, με πολύ μεγάλη ευκολία βρίσκονται τεράστια ποσά για δαπάνες σε οπλικά συστήματα και άλλο πολεμικό υλικό που τα προσφέρει η κυβέρνηση της χώρας μας στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και των δολοφονικών σχεδίων του στην ευρύτερη περιοχή μας.

Την ίδια στιγμή που οι φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο «πάνε σύννεφο» και οι ασφαλιστικές εισφορές των αφεντικών δέχονται την μία μείωση πίσω από την άλλη, τα εκατομμύρια των εργαζομένων στην χώρα μας δουλεύουν χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Αυξήσεις έχουν να δουν κάτι χρόνια στους μισθούς τους και οι όροι της υγείας και της Ασφάλειας της Εργασίας έχουν πάει περίπατο με αποτέλεσμα να μετράμε σε καθημερινή βάση νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς.

Την ίδια ώρα που μας διαφημίζουν το θαύμα της «ανάπτυξης» στην Ανατολική Αττική, στο Αεροδρόμιο των εκατομμυρίων αφίξεων και τον «ορυμαγδό» των μεγάλων επενδύσεων στα λιμάνια, στους δρόμους, στον Προαστιακό και στην Ριβιέρα του Σαρωνικού και του Σουνίου, τα μεροκάματα μειώνονται, η δουλειά εντατικοποιείται περισσότερο και ελλοχεύει συνεχώς ο κίνδυνος εργατικών ατυχημάτων.

 Την ίδια ώρα που δεν υπάρχει ΠΦΥ, τα Κέντρα Υγείας παραπαίουν και δεν υπάρχει Δημόσιο Νοσοκομείο στην περιοχή τα κοράκια της ιδιωτικής Υγείας σπεύδουν να επενδύσουν, δείχνοντας τι σημαίνει «ανάπτυξη» για τα αφεντικά εις βάρος της ζωής και της υγείας μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στην αντεπίθεση,  να βγούμε μπροστά, με τα συνδικάτα μας, συλλογικά και οργανωμένα να απαιτήσουμε και να επιβάλλουμε να ανοίξουν οι Συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλους τους κλάδους να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς όλων των εργαζομένων,  ξεπάγωμα των τριετιών και άλλων επιδομάτων γιατί μόνο έτσι θα δούμε πραγματικά αυξήσεις που θα έχουν αντίκρισμα στην επίθεση που δεχόμαστε σε όλες τις πλευρές της ζωής μας.

Καλούμε τους εργαζόμενους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν στους χώρους δουλειάς, να κάνουν το βήμα στις 17 Απρίλη να βουλιάξουμε την Αθήνα και να στείλουμε μήνυμα ότι δεν ανεχόμαστε άλλο να ζούμε με άγχος και ανασφάλεια, χωρίς όρους υγείας και ασφάλειας στην εργασία μάς, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς μας. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

Για την δίκη του Βάλσαμου Συρίγου.


                        ΚΑΛΕΣΜΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ 2024
ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 12 Θ. ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Την Παρασκευή πραγματοποιείται η εξ αναβολής δίκη του Συρίγου Βάλσαμου, γραμματέα της ομοσπονδίας οικοδόμων και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, με κατηγορίες που παραπέμπουν σε κοινό εγκληματία. Το έγκλημα που διέπραξε είναι ότι συμμετείχε σε κινητοποίηση τον Οκτώβρη του 2019 ενάντια σε πλειστηριασμό λαϊκής κατοικίας. Μαζί με εκατοντάδες αγωνιστές εργάτες έδωσε τη μάχη για να μην πέσει κανένα σπίτι εργατικής – λαϊκής οικογένειας στα χέρια τραπεζίτη.
Η κυβέρνηση μαζί με τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που προσπαθεί να περάσει, εντείνει τον αυταρχισμό, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της να προχωρήσει με κάθε τρόπο την αντιλαϊκή πολιτική. Τα βάζει με όσους υπερασπίζονται το δικαίωμα να έχει κανείς μια στέγη χωρίς να χρυσοπληρώνει για τρεις γενιές τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Καλούμε τους εργαζόμενους και τον λαό, να μη δείξουμε καμία ανοχή σε αυτές τις πρακτικές. Να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη σε κάθε αγώνα και σε κάθε αγωνιζόμενο που διώκεται.
Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Δεν πρόκειται να φοβηθούμε.
Να μην τολμήσουν ούτε να σκεφτούν ότι μπορεί να περάσει μια τέτοια βρώμικη μεθόδευση.
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 12 Θ. ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Η τρομοκρατία δε θα περάσει των εργατών η πάλη θα τη σπάσει με τη μαζική συμμετοχή και την αλληλεγγύη
Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα και όσους αγωνίζονται
Κάτω τα χέρια από τα σπίτια του λαού
ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ